Player Profile
| Player Profile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Lord Emperor | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 384 | 0 | 153 | 0 | ||
| Stats | ||||
|---|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy | Command |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 1.276.382.190 | Arena (48 - 59) | 0 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de DLCANTI | |||||
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

