Player Profile
| Player Profile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Blade Knight | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 346 | 0 | 1 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| TEMPL3X | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 195.012.883 | Arena (48 - 38) | 0 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de RockLee | |||||
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

